✅ Status do Ambiente
| Interface Homelab TV | Carregada com Sucesso |
| Host do Servidor | Detectando... |
| URL Desktop Remoto | Detectando... |
| Protocolo | --- |
| Conexão Online | Sim |
🖥️ Tela e Resolução
| Área Visível (Viewport) | --- |
| Resolução da Tela (Screen) | --- |
| Pixel Ratio (DPI) | --- |
| Profundidade de Cor | --- |
| Modo 1080p Nativo | --- |
🌐 Navegador e Recursos
| User Agent | --- |
| Suporte a HTML5 Canvas | --- |
| Suporte a Web Audio | --- |
| Suporte a Touch / Mouse | --- |
🎮 Teste de Teclas e Controle Remoto
Pressione qualquer tecla no controle ou teclado (Setas, OK, Voltar, etc):
Pressione uma tecla para testar...
| Última Tecla (key) | - |
| Código (code / keyCode) | - |
🔊 Teste de Áudio
Testa a capacidade do navegador da TV de reproduzir som:
Aguardando teste...
🎬 Teste de Vídeo e Animação
Taxa de quadros e renderização contínua (Canvas 2D):
FPS: Calculando...